المباريات
قائمة الفريق
احصائيات الفريق
الانتقالات
Goalkeepers
Age
Nationality
30
D.Kouyate
Age:
-
-
Defenders
Age
Nationality
14
S.Mheimid
Age:
-
-
19
B.Dao
Age:
-
-
M.Zweide
Age:
-
-
15
O.Mangane
Age:
-
-
Midfielders
Age
Nationality
6
S.El Abd
Age:
-
-
24
A.Mahmoud
Age:
-
-
20
O.Faye
Age:
-
-
Forwards
Age
Nationality
16
G.Venuti
Age:
-
-
18
S.Touda
Age:
-
-
| Home | Away | All | ||||
| Played | 2 | 2 | 4 | |||
| Wins | 1 | 0 | 1 | |||
| تعادل | 1 | 1 | 2 | |||
| خسارة | 0 | 1 | 1 | |||
| Home | Away | All | ||||
| لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
| Goals | 1.5 | 3 | 0 | 0.8 | 3 | |
| Goals Conceded | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 3 |
| Yellow Cards | 0 | 0 | 0 | |||
| Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots on Goal | 0 | 0 | 0 | |||
No data

التعليقات (0)
اترك تعليقاً