المباريات
قائمة الفريق
احصائيات الفريق
الانتقالات
Load More
Goalkeepers
Age
Nationality
Defenders
Age
Nationality
Midfielders
Age
Nationality
14
MohannadAbu Taha
Age:
23
23
Forwards
Age
Nationality
| Home | Away | All | ||||
| Played | 9 | 6 | 15 | |||
| Wins | 4 | 3 | 7 | |||
| تعادل | 4 | 2 | 6 | |||
| خسارة | 1 | 1 | 2 | |||
| Home | Away | All | ||||
| لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
| Goals | 1.6 | 14 | 1.5 | 9 | 1.5 | 23 |
| Goals Conceded | 0.9 | 8 | 1.3 | 8 | 1.1 | 16 |
| Yellow Cards | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
| Red Cards | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
| Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots on Goal | 0 | 0 | 0 | |||
No data

التعليقات (0)
اترك تعليقاً